| Spalte | Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Wer | Name des zukünftigen Besitzers der Blocktechnik (wenn nicht H0-Re NEM/RP25 Code 110, dann gesondert gekennzeichnet) | |
| Projekt | Name und kurze Beschreibung des Projektes | |
| Platinen | xA | x Stück Platinen der ersten Bestellaktion (das waren insgesammt 10 Platinen der Version 1.0) |
| yB | y Stück Platinen der zweiten Bestellaktion (das waren insgesammt 70 Platinen der Version 2.0) | |
| zC | z Stück Platinen der dritten Bestellaktion (das waren Platinen der Version 2.0) | |
| Strecken | 1gl | eingleisige Strecke |
| 2gl | zweigleisige Strecke im Richtungsbetrieb | |
| GWB | zweigleisige Strecke mit Gleis-Wechsel-Betrieb | |
| Vorbild | Tf71 | Trägerfrequenzblock 71 |
| DrS | Relaisblock für Stelltische (Siemens) | |
| WSSB | Relaisblock für Stelltische (GS II DR) | |
| E43 | Relaisblock mit Tastenbedienung wie in E43-Stellwerken | |
| Felder | Felderblock Form C | |
| Sbk | Selbstblock | |
| Zustand | Plan | nur Planung |
| in Bau | weiter als nur Planung... | |
| BR | Bahnhofsschnittstelle in Relaistechnik ist Bahnhofsseitig installiert | |
| UI | User Interface ist vorhanden | |
| in Betrieb | ||
| Ziel | Garbsen | soll auf dem Herbsttreffen 2003 in Betrieb sein |
| Dritte Bestellaktion (Das sind natürlich nicht alle; Infos sind herzlich willkommen) | |||||
| Wer? | Projekt | Platinen | Strecken | Vorbild | Zustand/Zeitplan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo Michaelis | Bf Bodmich | 2C | 2x1gl | ? | Plan |
| Christian Heuser | Bf Tinsau | 2C | 2x1gl | DrS | in Bau 2006 |
| Stefan Bormann | Üst Stefanswiesen | 4C | 2xGWB | Sbk | Plan |
| Thorsten Petschallies | Bf Treudelburg | 2B,1C | 1x1gl, 2x2gl | DrS/Sbk | Plan |
Zweite Bestellaktion |
|||||
| Wer? | Projekt | Platinen | Strecken | Vorbild | Zustand/Zeitplan |
| Alex Huijskes | Bf Rehbrück | 3B | 3x1gl | DrS | Plan |
| Andreas Nothaft | für Bf Neuoffstein/Pfalz freie Blockkisten | 2B | 2x1gl | Tf71 | Plan |
| Bernd Biele | Abzweig Mulmke | 3B | 3x1gl | WSSB | Plan |
| Ludger Hanke & Bernd Wisotzki | Abzweig Grafhorst | 4B | 2x2gl,1x1gl | DrS | BR 1gl (Stw&ZN geplant) |
| Bernhard Krimmel | SBf Leienfels | 1B | 1gl,(2gl) | DrS | Plan |
| Dirk Jahnke | Zwei frei Boxen, ggf. für Bf. Neuenfels | 2B | 1gl | Tf | Plan |
| Dirkjan Kaper | SBf Falkenberg (und freie Gegenstelle) | 4B | 1xGWB | Sbk/DrS | Plan 2005 |
| Hans-Jürgen Pump | 4B | ||||
| Heiner Tondorf, Marc Gottwald (TOG) |
Bf Brauxel (FREMO-Fine) | - | 2x1gl | - | BR (erstmal einseitig) |
| einseitige Blockkisten | 2B | 2x1gl | Tf71 | UI | |
| zweiseitige Blockkiste | 2B | 2x1gl | Tf71 | UI Plan | |
| Ko Lochtenberg | Bf Dieren, vier Strecken: 1 Strecke Felderblock C oder Tf71, mit Relaisschaltung 1 Strecke Felderblock C, Elektronisch, freie Blockkiste 1 Strecke wartet auf ein schönes Vorbild (Drs ?) 1 Strecke bleibt mit "Blokborden" (Trapezetafel) wie im Vorbild. |
2B | 1x1gl | Felder | Plan |
| Edgar Snijders | 2B | ||||
| Louis Michielsen | 2B | ||||
| Mathias Paul | Abzw. Borkholz | 2B | 1gl/2gl | DrS | Plan |
| Mathias Paul | Bf. Dörhen | 2B | 2gl | DrS | Plan |
| Michael Weinert | SBf Michelstadt | 1B | 1x1gl | DrS/Sbk | BR (Stw&ZN geplant) |
| Moritz Hebert | Freie Blockkisten | 4B | 4x1gl | 2xDrS, 2xTf71 | Plan |
| Peter Philipp | TBD | 1B | Idee | ||
| Rüdiger Bäcker | Bf Hemer | 6B | 3x1gl | DrS/Sbk | Plan |
| Stefan Bormann | Freie Blockkisten&ZN-Kisten eingleisig | 2B | 2x1gl | Sbk | in Bau |
| Stefan Bormann | Freie Blockkisten&ZN-Kisten zweigleisig | 3B | 1xGWB 1x2gl | Sbk | Plan |
| Stefan Christen | Bf 'Weinfelden SBB' (HOREQS) | 2B | 2x2gl | SBB? | Plan |
| Thomas Bastian | Bf Lieberose | 2B | 2x1gl | Felder | Plan |
| Thomas Baur | 2B | ||||
| Thomas Wulkow | 2B | ||||
| Udo Rychly | Bf Herzebrock | 2B | 2x1gl | DrS | Plan |
Erste Bestellaktion |
|||||
| Wer? | Projekt | Platinen | Strecken | Vorbild | Zustand/Zeitplan |
| Ulrich Hustert | Bf Mönchshof | 2A | 2x1gl | DrS | BR&DrS integriert in Stellpult |
| Bernd Wisotzki | frei verwendbare Blockkästen | 2A | 2x1gl | Tf | UI |
| Reinhard Müller | frei verwendbare Blockkästen | 2A | 2x1gl | DrS | UI |
| Stefan Bormann, Rene Papbst |
Elektronischer Streckenblock für Renes Tf-Bedienpulte (reines Tf71-Pult bzw. Nebenbahnlichtsignalpult) | 2A | 2x1gl | Tf71 | UI |
| Dirk Jahnke | SBf Weitingen (N) und freie Box als Gegenstelle | 2A | 1gl | Tf71 | Plan |
Weitere Projekte |
|||||
| Wer? | Projekt | Platinen | Strecken | Vorbild | Zustand/Zeitplan |
| Nico Schoone | Bk Papierfabrik | - | 1x1gl | E43 | Plan 2005 |
| Jochen Leisner | SBf Meinerzhagen, erstmal nur Bahnhofsschnittstelle | - | 2 Gl | ? | Plan |
| Helmut Küpers | Bf Hmb-Dammtor | - | 2x2gl | DrS | Plan |
| Reinhard Düpmeier | Bf Barbach (Fremo:87) | - | 2x1gl | Felder | Plan |
| Martin Richter | Einzelne Blockkisten für Bf Albersdorf | - | 2x1gl | Felder | Plan |
| Martin Richter | Einzelne Blockkisten für Bf Oesede | - | 3x1gl | Felder | Plan |
| FREMO Privatbahn Verband | Zugleiter | - | 1x1gl | ? | Plan |
| Heinz Dieter Peltsch | Bf Ehmenau | - | 2x1gl | Felder | Plan |
| Rene Papst | Bf Wega | - | 3x1gl | (Tf) | BR |
| Martin Balser | Abzw Spaxwald | - | 1x2gl,2x1gl | E43 | BR rueckgebaut |
| Autor: Stefan Bormann. | Site hosted by: |
|